Tamsui–Xinyi line
Tamsui–Xinyi line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | Red line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 淡水信義線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Taipei and New Taipei, Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taipei Rapid Transit Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Beitou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 29.3 km (18.2 mi) (including Xinbeitou) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Elevated and underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC third rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tamsui–Xinyi line | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 淡水信義線 | ||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 淡水信义线 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Red line | |||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 紅線 | ||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 红线 | ||||||||||||||||||
|
The Tamsui–Xinyi or Red line (code R) is a metro line in Taipei operated by Taipei Metro. It is named after the districts it connects: Tamsui and Xinyi. It includes a total of 28 stations serving the Tamsui, Beitou, Shilin, Datong, Zhongshan, Zhongzheng, Daan, and Xinyi districts. At 29 km (18 mi), it is currently the longest line of the Taipei Metro.
The Tamsui section runs mostly along the former Tamsui railway line. Most of the tracks and stations have been renovated there, except in the Zhongzheng district, where a new tunnel was constructed due to a lack of surface right-of-way.
The Red line is a high-capacity metro system. The route and stations between and including Minquan West Road and Xiangshan are underground; the routes and stations between and including Yuanshan and Beitou are elevated; Xinbeitou station is elevated; the route and stations between and including Fuxinggang and Hongshulin are ground level; and Tamsui station is elevated.
History
[edit]This section needs additional citations for verification. (September 2021) |
For 15 years, trains operated between Tamsui and Xindian via the southern part of the current Songshan–Xindian line, making it the longest-serving former service of the system, followed closely by a 13 year service from Beitou to Nanshijiao via the southern part of the current Zhonghe–Xinlu line. With the completion of Dongmen station, Xinyi Line, and Songshan Line, both services ended, placing the current form of the Tamsui–Xinyi line into effect.[citation needed]
- July 1988: Tamsui Line begins construction.
- 28 March 1997: Tamsui Line begins service from Tamsui to Zhongshan.[1]
- 25 December 1997: The section from Zhongshan to Taipei Main Station begins service.
- 24 December 1998: The section from Taipei Main Station to Chiang Kai-shek Memorial Hall begins service. The section of Chiang Kai-shek Memorial Hall and Guting on the Xindian line opened along with the Zhonghe line allowing trains from Tamsui to travel to Nanshijiao.
- 11 November 1999: The rest of the Xindian Line opened. Trains from Tamsui traveled to Xindian and the Zhonghe Line route was cut back to Beitou.
- 1 November 2002: Ground broken on Xinyi Line construction.[2]
- 12 February 2010: Corridor approved by the Executive Yuan for the Xinyi line eastern extension.
- 15 July 2010: The last section of shield tunneling is completed, marking the completion of tunnel construction.[3]
- 29 September 2012: With the opening of Dongmen the last trains between Beitou and Nanshijiao were launched ending the through services; trains now operate between Nanshijiao and Huilong or Luzhou. A new shuttle service from Beitou to the Taipower Building was added temporarily until the Xinyi Line opened.
- 15 October 2013: Xinyi line completed its preliminary inspection.[4]
- 23 November 2013: With the opening of the Xinyi line, the last trains of the Beitou-Taipower Building shuttle service were launched; trains operated between Beitou and Xiangshan and between Taipower Building and Ximen via the Xiaonanmen line.
- 24 November 2013: The section between Chiang Kai-shek Memorial Hall and Xiangshan opened and began revenue service.[5]
- 14 November 2014: With the opening of the Songshan line, the last trains between Tamsui and Xindian were launched at 12:00 on November 15, 2014 ending the through services; trains now operate between Xindian or Taipower Building and ‹See TfM›Songshan and between Tamsui or Beitou[a] and Daan[a] or Xiangshan.
- September 2019: With the platform gates at Fuxinggang Station (August 2018) put into operation, all platform gate projects on this route have been completed.[6]
- 20 June 2019: The "Xinbeitou-Da'an" shuttle service begins its trial operation.[7]
Services
[edit]As of December 2017, the typical off-peak service is:
Stations
[edit]- M - Main line
- B - Branch Line
Services | Code | Station Name | Travel time to previous station (s)[8] | Stop time at station (s)[8] | Date opened | Transfers | Districts | City | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | B | English | Chinese | ||||||||
● | R01 | Guangci–Fengtian Temple | 廣慈·奉天宮 | — | — | Under construction; estimated to open in 2025 | Xinyi | ||||
● | R02 | Xiangshan | 象山 | 71 | — | 2013-11-24 | Taipei | ||||
● | R03 | Taipei 101–World Trade Center | 台北101·世貿 | 93 | 30 | ||||||
● | R04 | Xinyi Anhe | 信義安和 | 81 | Daan | ||||||
● | ● | R05 | Daan | 大安 | |||||||
● | ● | R06 | Daan Park | 大安森林公園 | 70 | ||||||
● | ● | R07 | Dongmen | 東門 | 65 | 35 | Zhongzheng, Daan | ||||
● | ● | R08 | Chiang Kai-shek Memorial Hall | 中正紀念堂 | 165 | 1998-12-24 | (constructing) |
Zhongzheng | |||
● | ● | R09 | NTU Hospital | 台大醫院 | 83 | 25 | |||||
● | ● | R10 | Taipei Main Station | 台北車站 | 63 | 45 | 1997-12-25 | (Taipei Main Station) | |||
● | ● | R11 | Zhongshan | 中山 | 65 | 30 | 1997-03-28 | Datong, Zhongshan | |||
● | ● | R12 | Shuanglian | 雙連 | 58 | 25 | |||||
● | ● | R13 | Minquan West Road | 民權西路 | 57 | 35 | |||||
● | ● | R14 | Yuanshan | 圓山 | 90 | 25 | |||||
● | ● | R15 | Jiantan | 劍潭 | 109 | Shilin | |||||
● | ● | R16 | Shilin | 士林 | 92 | (constructing) | |||||
● | ● | R17 | Zhishan | 芝山 | 91 | ||||||
● | ● | R18 | Mingde | 明德 | 76 | Beitou | |||||
● | ● | R19 | Shipai | 石牌 | 61 | ||||||
● | ● | R20 | Qilian | 唭哩岸 | 100 | ||||||
● | ● | R21 | Qiyan | 奇岩 | 73 | ||||||
● | ● | ● | R22 | Beitou | 北投 | 91 | |||||
● | R22A | Xinbeitou | 新北投 | 157 | — | ||||||
● | R23 | Fuxinggang | 復興崗 | 145[b] | 25 | ||||||
● | R24 | Zhongyi | 忠義 | 109 | |||||||
● | R25 | Guandu | 關渡 | 78 | |||||||
● | R26 | Zhuwei | 竹圍 | 145 | Tamsui | New Taipei | |||||
● | R27 | ‹See TfM›Hongshulin | 紅樹林 | 136 | |||||||
● | R28 | Tamsui | 淡水 | 175 | — | (constructing) | |||||
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ Taipei MRT 19970328 台北捷運通車試營運.mpg. Retrieved 2024-04-06 – via www.youtube.com.
- ^ Sandy Huang (2002-11-02). "Ground broken on construction of Hsinyi MRT line". Taipei Times. Archived from the original on 2012-10-02. Retrieved 2009-08-15.
- ^ "捷運信義線隧道全線貫通 達成重大工程里程碑". Department of Rapid Transit Systems. 2010-08-01. Archived from the original on 2012-09-22. Retrieved 2010-09-06.
- ^ Department of Rapid Transit Systems, Taipei City Government (2013-10-15). "Preliminary Inspection of the Xinyi Line Completed". Department of Rapid Transit Systems, Taipei City Government. Archived from the original on 2013-11-10. Retrieved 2013-11-10.
- ^ "Mayor: Xinyi Line to Provide Services November 24". Department of Information Technology, Taipei City Government. 2013-11-19. Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-11-24.
- ^ 自由時報電子報 (2018-09-30). "北捷117站月台門 月底全數就定位 - 地方 - 自由時報電子報". news.ltn.com.tw (in Chinese (Taiwan)). Retrieved 2024-04-06.
- ^ 自由時報電子報 (2019-09-14). "噪音超標 北捷大安─新北投直通車不做了 - 生活 - 自由時報電子報". news.ltn.com.tw (in Chinese (Taiwan)). Retrieved 2024-04-06.
- ^ a b "臺北捷運系統相鄰兩站間之行駛時間、停靠站時間 | 政府資料開放平臺". data.gov.tw (in Chinese). Archived from the original on 7 October 2019. Retrieved 4 October 2019.