Family tree of Scottish monarchs
Appearance
(Redirected from Scottish monarchs family tree)
This is a family tree for the kings and queens of Scotland, since the unification under the House of Alpin in 834, to the personal union with England in 1603 under James VI of Scotland. It includes also the Houses of Dunkeld, Balliol, Bruce, and Stewart.
See also: List of Scottish monarchs - Scotland - History of Scotland - List of British monarchs - Family tree of the British royal family - Family tree of British monarchs
Houses of Alpin and Moray
[edit]Alpín mac Echdach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domnall I mac Ailpín King of the Picts 812–862 r. 858–862 | Kenneth I MacAlpin King of the Picts 810–858/859 r. 841/843–858/859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giric King of the Picts c. 832–889 r. 878–889 | Constantín I mac Cináeda King of the Picts r. 862–877 | Áed Findliath High King of Ireland | Máel Muire ingen Cináeda | Flann Sinna High King of Ireland 847/848–916 | Áed mac Cináeda King of the Picts d. 878 r. 877–878 | ? | Rhun King of Alt Clut r. 872–878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donald II mac Causantín King of Alba r. 889–900 | Constantine II King of Alba before 879–952 r. 900–943 | Eochaid King of the Picts r. 878–889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm I King of Alba c. 900–954 r. 943–954 | Indulf King of Alba r. 954–962 | Cellach d. 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub King of Alba r. 962–967 | Kenneth II King of Alba before 954–995 r. 971–995 | Cuilén King of Alba r. 967–971 | Amlaíb mac Ilduilb King of Alba r. 973–977 | Eochaid d. 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth III King of Alba before 967–1005 r. 997–1005 | Malcolm II King of Scots c. 980–1034 r. 1005–1034 | Constantine III King of Alba before 971–997 r. 995–997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gille Coemgáin | Giric d. 1005 | Boite mac Cináeda d. 1058 | Donada | Findláech Mormaer of Moray | Bethóc | Crínán of Dunkeld Mormaer of Atholl d. 1045 | unnamed female | Sigurd the Stout Earl of Orkney c. 960–1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gille Coemgáin Mormaer of Moray d. 1032 | Gruoch of Scotland fl. 1020–1054 | Macbeth King of Alba 1005–1057 r. 1040–1057 | Duncan I King of Alba c. 1001–1040 r. 1034–1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lulach the fool King of Alba before 1033–1058 r. 1057–1058 | House of Dunkeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máel Snechtai Mormaer of Moray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houses of Dunkeld, Sverre, Balliol and Bruce
[edit]Note: This chart also includes the kings from the Houses of Sverre (Margaret); Balliol (John I); and Bruce (Robert I, David II)
|
House of Stewart
[edit]
|
m1. Elizabeth Mure d. before 1355 | Robert II King of Scots 1316–1390 r. 1371–1390 | m2. Euphemia de Ross d. 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anabella Drummond c. 1350–1401 | Robert III King of Scots 1337–1406 r. 1390–1406 | David Stewart Earl of Strathearn 1357–c. 1386 | Walter Stewart Earl of Atholl d. 1437 | Margaret Barclay | Elizabeth Stewart | David Lindsay Earl of Crawford c. 1360–1407 | Egidia | William Douglas of Nithsdale c. 1370–1391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna | Walter Stewart Lord of Fife c. 1338–1362 | Isabella MacDuff Countess of Fife | Robert Stewart Duke of Albany c. 1340–1420 | Margaret Graham of Menteith 1334–1380 | Alexander Stewart Earl of Buchan 1343–1405 | Euphemia I Countess of Ross d. 1394/1398 | Margaret | John of Islay Lord of the Isles d. 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Dunbar Earl of Moray d. 1390 | Marjorie | Alexander Keith | Elizabeth | Thomas de la Hay Lord High Constable of Scotland c. 1342–1406 | Isabella | James Earl of Douglas c. 1358–1388 | Katherine | Robert Logan High Admiral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Duke of Rothesay 1378–1402 | Marjory Douglas | Joan Beaufort c. 1404–1445 | James I King of Scots 1394–1437 r. 1406–1437 | Margaret | Archibald Douglas Earl of Douglas 1372–1424 | George Douglas Earl of Angus 1380–1403 | Mary | Elizabeth | James Douglas Lord Dalkeith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis XI King of France 1423–1483 | Margaret Stewart 1424–1445 | Isabella Stewart 1426–1494/1499 | Francis I Duke of Brittany 1414–1450 | Eleanor 1433–1480 | Sigismund Archduke of Austria 1427–1496 | Mary Ctss. of Buchan before 1428–1465 | Wolfert VI of Borselen c. 1433–1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary of Guelders c. 1434–1463 | James II King of Scots 1430–1460 r. 1437–1460 | Louis King of Cyprus 1436/1437–1482 | Annabella c. 1433–1509 | George Earl of Huntly d. 1501 | Joan Stewart c. 1428–after 1486 | James Douglas Earl of Morton 1426–1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katherine Sinclair | Alexander Duke of Albany c. 1454–1485 | Anne de la Tour d'Auvergne d. 1512 | David Earl of Moray c. 1455–before 1457 | John Earl of Mar c. 1456 – c. 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lord Hamilton 1415–1479 | Mary 1453–1488 | Thomas Earl of Arran d. 1472 | James III King of Scots 1451–1488 r. 1460–1488 | Margaret of Denmark 1456–1486 | Margaret b. c. 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Hamilton d. after 1531 | Henry VII King of England 1457–1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Earl of Lennox c. 1490–1526 | Archibald Douglas Earl of Angus 1489–1557 | Margaret Tudor 1489–1541 | James IV King of Scots 1473–1513 r. 1488–1513 | James Duke of Ross 1476–1504 | John Earl of Mar 1479–1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Earl of Lennox 1526–1571 | Margaret Douglas 1515–1578 | Madeleine of Valois 1520–1537 | James V King of Scots 1512–1542 r. 1513–1542 | Mary of Guise 1515–1560 | James Duke of Rothesay 1507–1508 | Arthur Duke of Rothesay 1509–1510 | Alexander Duke of Ross 1514–1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Stuart Lord Darnley 1545–1567 | Mary I Queen of Scots 1542–1587 r. 1542–1567 | Francis II King of France 1544–1560 | James Earl of Bothwell c. 1534–1578 | James Duke of Rothesay 1540–1541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James VI[a] King of Scots and England 1566–1625 r. 1567–1625 (Scotland) r. 1603–1625 (England) | House of Stuart (Continues on Family tree of the British royal family) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
[edit]- ^ Title as King of Scotland
References
[edit]- "The Scottish Royal Dynasties( 842–1625 )" (PDF). The official website of the British Monarchy. Archived from the original (PDF) on 3 December 2010. Retrieved 19 February 2018.